![]() |
AERATED, LIGHTWEIGHT, FOAMED CONCRETE TECHNOLOGY FROM THE |
|
|
| Concrete
Density PCF |
|
PER INCH |
K at selected Concrete Thickness |
|||
| 19 | 0.429 | 2.54 | 6.80 | 3.83 | 2.64 | 1.98 |
| 25 | 0.528 | 2.06 | 7.99 | 4.55 | 3.17 | 2.44 |
| 31 | 0.627 | 1.73 | 9.11 | 5.28 | 3.70 | 2.84 |
| 38 | 0.759 | 1.44 | 10.36 | 6.14 | 4.42 | 3.10 |
| 44 | 0.858 | 1.25 | 8.12 | 5.87 | 4.16 | 3.43 |
| 50 | 0.990 | 1.09 | 9.04 | 6.60 | 4.69 | 3.56 |
| 56 | 1.155 | 0.94 | 10.03 | 7.46 | 5.35 | 4.03 |
| 63 | 1.353 | 0.79 | 11.15 | 8.38 | 6.20 | 4.62 |
| 69 | 1.518 | 0.71 | 12.01 | 9.17 | 6.73 | 5.15 |
| 75 | 1.782 | 0.61 | 13.33 | 10.23 | 7.59 | 6.47 |
| 88 | 2.284 | 0.71 | 15.25 | 12.08 | 9.17 | 7.13 |
| 100 | 2.878 | 0.46 | 13.60 | 13.86 | 10.76 | 8.51 |
λ = Thermal Conductivity Coefficient
Note: Densities 19-38 are cement/foam mixes
K = Thermal Transmission Coefficient
Densities 44 and over are cement/sand/foam mixes
|
|
|
|